![]() |
| |
|
O školení | Účastníci (1. turnus, 2. turnus)
| Lektori | Program | Sylaby | Foto | |
|||||
| |
|||||
Zoznam lektorov
|
|||||
| Marek Farkaš, Mgr. | Gymnázium Metodova, Bratislava | ||||
| Alexander Hambalík, Ing. Phd. | KIPP STU, Bratislava | ||||
| Ján Kíšik | Technická univerzita, Zvolen | ||||
| Peter Krutý | Fakulta Informatiky, Masarikova univerzita Brno | ||||
| Martin Kosa, Ing. | Transpetrol a.s., Bratislava | ||||
| Vladimír Kulich, PaedDr. | Gymnázium Grosslingova, Bratislava | ||||
| Juraj Michálek | Fakulta Informatiky, Masarikova univerzita Brno | ||||
| Leo Mrafko, Ing. | Elektrotechnická fakulta STU, Bratislava | ||||
| Peter Palúch | Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita | ||||
| Peter Plesník, Ing. | SPŠ elektrotechnická, Stará Turá | ||||
| Michal Tarana | Gymnázium, Žilina | ||||
| Lubomír Troppa | Technická univerzita, Zvolen | ||||
| Martin Užák | Bundeshandelsakademie, Neusiedl am See, Rakúsko | ||||
| Tibor Weis, Ing. | Technická univerzita, Zvolen | ||||
| |
|||||
|
O školení | Účastníci (1. turnus, 2. turnus)
| Lektori | Program | Sylaby | Foto | |
|||||
| |
|||||
|
© 1999-2002 Asociácia Projektu Infovek
Posledná zmena: |
|||||