Zoznam účastníkov
| PaedDr. Jarmila Andrejčíková | | | | MPC, T. Ševčenka 11, Prešov |
| Mgr. Andrea Balková | | | | ZŠ, Školská 330, Jelenec |
| Ing. Izabela Belicová | | | | OA, Kálmána Mikszátha 1, Rimavská Sobota |
| Lubomir Benc | | | | ZŠ, Školská 608, Tesárske Mlyňany |
| Mgr. Tatiana Beňová | | | | ZŠ, Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou |
| Mgr. Slavka Bolcárová | | | | ZŠ, Pružina 408, Pružina |
| Mgr. Monika Brodňanská | | | | ZŠ, Stred 122, Zázrivá |
| Ing. Mgr. Igor Bukovčák | | | | ZŠ, Školská 9, Nemšová |
| Mgr. Oľga Búryová | | | | ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 3, Krupina |
| Ľubomír Čavara | | | | Piaristické G, Piaristická 6, Nitra |
| Ing. Valéria Čentíková | | | | ZSŠ služieb, Košická 20, Prešov |
| Mgr. Katarína Chrenková | | | | ZŠ, Školská 373, Horná Kráľová |
| Mgr Iveta Čičáková | | | | ZŠ, Ivana Bukovčana 3, Bratislava |
| Ing. Marta Csanakiová | | | | ZŠ, Hlavná 86, Pusté Úľany |
| Ing. Kvetoslava Danková | | | | G, Zbrojničná 3, Košice |
| Mgr. Richard Demian | | | | ZŠ, ZŠ Rybník Školská 10, Rybník |
| Mgr. Alžbeta Dianovska | | | | ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice |
| RNDr. Jana Ferkaľová | | | | ZSŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina |
| Mgr. Jana Ferková | | | | ZŠ, Dneperská 1, Košice |
| Mgr. Zuzana Gajdošová | | | | Stred. zdrav. škola, Šafárikova 3, Rožňava |
| Mgr. Igor Gosiorovský | | | | ZŠ, Hlboká cesta 4, Bratislava |
| Mária Grafová | | | | Málotriedna ZŠ, Liptovská Štiavnica, Ružomberok |
| Mgr Miroslav Gyurek | | | | ZŠ pre sluch.post., Hrdličkova 17, Bratislava |
| PaedDr. Mária Halászová | | | | Cirk. ZŠ, Andovská 4, Nové Zámky |
| Ing. Eleonora Haragová | | | | SPŠ elektrotechnická, Markova 1, Bratislava |
| Mgr. Lenka Harvanová | | | | ZŠ, Beňovského 1, Bratislava |
| Ing. Gabriela Hazuchová | | | | SOU, Bystrická cesta 2, Ružomberok |
| Mgr. Iveta Holotová | | | | ZŠ 1.-4., Brestovec 147, Brestovec |
| Ing Juraj Horňák | | | | SPŠ elektrotechnická, Markova 1, Bratislava |
| Mgr. Pavel Horňák | | | | ZŠ, Kežmarská 30, Košice |
| Ing. Marián Husár | | | | ZŠ sv. Vincenta, Saratovská 4577/87, Levice |
| Mgr. Veronika Jakubová | | | | ZŠ, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou |
| Mgr. Veronika Jasenčáková | | | | Spojená špec. škola intern., Kláštorská 24/a, Levoča |
| Ing. Ján Jech | | | | SOU poľnoh., Hlavná 6, Stropkov |
| Mgr. Peter Jedlička | | | | ZSŠ obchodu a služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice |
| Mgr. Monika Jurišová | | | | ZŠ sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec |
| Mgr. Csilla Kissová | | | | ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
| Mgr. Zuzana Kohútová | | | | G, M.R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom |
| Ing. Peter Kompan | | | | SOU lesnícke, Medvedzie 135, Tvrdošín |
| Mgr. Jana Kontrošová | | | | ZŠ, Gemerská 2, Košice |
| PhDr. Ružena Kormošová | | | | G, Školská 7, Spišská Nová Ves |
| Ing Miroslava Kovalančíková | | | | ZŠ s VJM, Farská lúka, Fiľakovo |
| Mgr. Gabriela Kozárová | | | | ZŠ, Dneperská 1, Košice |
| Mgr. Žofia Krasničanová | | | | ZŠ, Kruštenica 83, Krušetnica |
| PaedDr. Henrieta Ksenicová | | | | ZŠ, Pokroková 199, Krásnohor. Podhradie |
| Ing.Mgr. Jana Kyselicová | | | | ZŠ, P. Bezruča 66, Trenčín |
| Ing. Juraj Laco | | | | G, Slnečná 2, Šamorín |
| Ing. Marcela Mačáková | | | | SOU lesnícke, Bijacovce, Bijacovce |
| PaedDr. Karin Malátová | | | | G, Školská 8, Považská Bystrica |
| Ing. Ľuba Marinčáková | | | | OA, Stöcklova 24, Bardejov |
| Ing Karol Mendel | | | | SPŠ chemická, Rastislavova 332, Nováky |
| Ing. Miroslav Mičko | | | | ZŠ, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica |
| Mgr. Jana Miklušová | | | | ZŠ, Školská 297, Jaklovce |
| Mgr. Attila Mikolai | | | | ZŠ s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo |
| Mgr. Ľubomír Mitana | | | | ZŠ s MŠ, Moravské Lieskové 252, Moravské Lieskové |
| Mgr. Peter Múčka | | | | ZŠ, Športovcov 372/21, Partizánske - Veľké Bielice |
| Marián Nekoranec | | | | ZŠ, Mládežnická 1343, Krásno nad Kysucou |
| mgr. Valéria Nigrovičová | | | | ZŠ, Gercenova 10, Bratislava |
| Mgr. Oľga Nôžková | | | | ZŠ, Námestie mládeže 587/17, Zvolen |
| PhDr. Marcel Olšiak | | | | ZŠ s MŠ, Mierové námestie 10, Šintava |
| Mgr. Jaroslav Pallo | | | | ZŠ, Hviezdoslavova 823/7, Trstená |
| Mgr. Katarína Pallyová | | | | ZŠ, Pohraničná 9, Komárno |
| Mgr. Maroš Peťka | | | | ZŠ, Školská 9, Nemšová |
| Mgr. Marta Pikulová | | | | ZŠ pre slabozr. a nevid., Svrčia 6, Bratislava |
| Peter Pirončiak | | | | Združ. hotel. a obch. škola, Ul. Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
| Mgr. Daniela Pokojná | | | | ZŠ, Križovany nad Dudváhom, Križovany n/Dudváhom |
| Mgr Peter Prokopenský | | | | ZŠ, Fatranská 14, Nitra |
| Ing. Ján Rajský | | | | Piaristické G, Palackého 4, Trenčín |
| Mgr. Jana Randlíseková | | | | ZŠ, Škultétyho 11, Tornaľa |
| Mgr. Magdaléna Renčová | | | | ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica |
| Mgr. Eva Šardzíková | | | | SPoŠ + OA, Lieskovská cesta 1, Zvolen |
| Renata Schedlingová | | | | ZŠ, Mojmírova 98, Piešťany |
| Mgr. Viktória Šebeňová | | | | ZŠ, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica |
| Mgr. Magdaléna Šeligová | | | | ZŠ, Školská 18, Teplička nad Váhom |
| Ing. Adriana Šimanská | | | | SPoŠ, Zavarská 9, Trnava |
| Mgr. Lenka Šníderová | | | | ZŠ, Sokolíkova 2, Bratislava |
| PaedDr. Peter Štofira | | | | ZŠ s MŠ, Komenského 64, Belá nad Cirochou |
| Mgr. Marianna Sujová | | | | ZŠ, Vajanského 47, Lučenec |
| Ing. Július Švoňavský | | | | ZŠ, Vajanského 47, Lučenec |
| Mgr. Ľudmila Sýkorová | | | | ZŠ SNP, Partizánska 13, Sučany |
| Mgr. Viktor Tanító | | | | G, Varšavská cesta 1, Žilina - Vlčice |
| Mgr. Jarmila Tesková | | | | ZŠ, Prečín 106, Prečín |
| Mgr Jana Urbanová | | | | G, Alejova 1, Košice |
| Ing. Jozef Vaško | | | | SOU stavebné, Štefánikova 20, Humenné |
| RNDr. Mária Velebná | | | | Evanjelické G, Puškinova 3, Košice |
| Mgr. Zdenka Vitálišová | | | | ZŠ pre slabozr. a nevid., Svrčia 6, Bratislava |
| mgr Dana Vrábliková | | | | ZŠ, Ul. MPČĽ 35, Brezno - Mazorníkovo |
| Mgr. Tatiana Wišnievska | | | | ZŠ, Stred 122, Zázrivá |
| Mgr. Miroslav Zavacký | | | | ZŠ, Školská 1, Ľubica |
| Ing. Pavol Žec | | | | ZŠ, Slovenská Kajňa 54, Slovenská Kajňa |
| Ing. Jana Žitňáková | | | | ZŠ, Rišňovce 427, Rišňovce |
| Mgr. Ján Župa | | | | SOU poľnoh., SNP 16, Sabinov |
| PaedDr. Natália Arpášová | | I, Rj | | Súkr. SOŠ Humanus Via, Moyzesova 27, Holíč |
| Ing. Danka Daneshjoová | | | | ZŠ, Krosnianska 4, Košice |
| Mgr. Ľubica Gaálová | | 1.stupeň, Aj | | ZŠ, Stredisková 5/2735, Lieskovec |
| Mgr. Andrea Gálová | | | | 1. Súkr. G, Bajkalská 20, Bratislava |
| Ing. Ivona Ihlarová | | M, | | ZŠ, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom |
| PaedDr. Danka Jarabová | | Pv, Etv, | | ZŠ, Školská 5, Brezno |
| Mgr. Jana Kamenská | | | | ZŠ, Rúbanisko 1/76, Lučenec |
| PaedDr. Erika Kaňová | | | | G, Dlhá 1037, Senica |
| PaedDr. Marta Kluvancová | | Nj, On | | SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo |
| Mgr. František Kopnický | | | | ZŠ, Školská 255/6, Spišský Štvrtok |
| Mgr. Ladislav Korcsok | | M, F, I | | G s VJM, Mládežnícka 22, Šahy |
| Mgr. Eleonóra Kostolanská | | | | Špec. ZŠ, Hálkova 54, Bratislava |
| Mgr. Rastislav Kruták | | | | ZŠ, Čierne - Ústredie 183, Čierne |
| Ing. Andrea Kuncová | | | | SPŠ elektrotechnická, Markova 1, Bratislava |
| Mgr. Eva Kuníková | | M, | | ZŠ, Hviezdoslavova 823/7, Trstená |
| Mgr. Ivan Podivinský | | | | ZŠ, Komenského 21, Nesvady |
| Ing. Emília Pošvancová | | B, Ch | | ZŠ, Hlavná 45, Nová Dedinka |
| Mgr. Norbert Potočný | | M, Hv | | I. ZŠ, Hviezdoslavova 4, Nová Dubnica |
| Jarmila Šulejová | | Hv, | | ZŠ, SNP 1199/36, Dolný Kubín |
| Timea Szabó | | M, I | | ZŠ s VJM, Švermova 8, Galanta |
| RNDr. Miroslava Šturmová | | IVT | | SPŠ, Novomeského 5/24, Martin |
| Mgr. Martin Šuhaj | | | | ZŠ, Komenského 12, Lipany |
| Ing. Monika Švekušová | | I, Et | | SOU chemické, Rosinská cesta 2, Žilina |
| Mgr. Mária Tarabová | | | | ZŠ, Drábova 3, Košice |
| Mgr. Anna Vazovanová | | M, On | | ZŠ, Štúrova 31, Nové Mesto nad Váhom |
| Mgr. Dana Vikorová | | | | ZŠ, Ul. Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota |
| Mgr. Iveta Vincelová | | M, Hv, Etv | | ZŠ, Ul. P. Dobšinského, Rimavská Sobota |
| Ing. Mária Zahoranská | | | | ZŠ, Ul. zimná 190, Dobšiná |
| Mgr. Tatiana Župová | | | | ZŠ, Komenského 13, Sabinov |
 | | 1.stupeň - 1.stupeň, Aj - anglický jazyk, B - biológia, Ch - chémia, Et - elektrotechnika, Etv - etická výchova, F - fyzika, Hv - hudobná výchova, I - informatika, IVT - informatika a výpočtová technika, M - matematika, Nj - nemecký jazyk, On - občianska náuka, Pv - prírodoveda, Rj - ruský jazyk |
|