| |
| |
| Aktuálne teleprojekty | Čo je to teleprojekt | Námety | Témy | Archív projektov | Odkazy I Pridajte projekt | Kontakt |
| |
KDE ZOHNAŤ PENIAZE NA PROJEKTY (nielen) ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY - stiahnite si PowerPoint prezentáciu z dielne
Centra
environmentálnych aktivít - prezentácia
(166 kB). |
| ARCHÍV TELEPROJEKTOV SLOVENSKÝCH ŠKÔL |
|||
| 1.internetová vedomostná olympiáda | |||
| 1.internetová vedomostná olympiáda je projekt, ktorý je vypracovaný ako sú?až pre žiakov ZŠ a 8-ro?ných gymnázií. V?aka modernej forme olympiády (elektronické testy na internete) budú motivovaní aj slabší žiaci, ktorí ?ahšie prekonajú nezáujem o vyu?ovanie alebo strach z u?iva. Sú?až bude prebieha? po?as školského roka 2005/2006. Každý test bude obsahova? otázky z viacerých vyu?ovacích predmetov. Hodnotená bude správnos? a rýchlos? vypracovania testu. Každý ro?ník sú?aží vo vlastnej kategórii. | |||
| Zameranie projektu, predmety: overovanie vedomostí z viacerých vyu?ovacích predmetov (Sj, M, Prv, Prí, Vl, Z, D, Ch, F) | |||
| Cieľová skupina: žiaci 2.-9.ro?níka ZŠ a prvé štyri ro?níky 8-ro?ných gymnázií | |||
| 20príkazov | |||
| Úlohou ú?astníkov projektu je pomocou najviac 20 základnych príkazov korytna?ej grafiky vymyslie? a nakresli? zaujímavý obrázok. | |||
| Zameranie projektu, predmety: informatika | |||
| Cieľová skupina: 5. až 9. ro?ník ZŠ, príma až kvarta osemro?ných gymnázií | |||
| 4S 2001 | |||
| Slovník slovenských symetrických slov. | |||
| Zameranie projektu, predmety: matematika, slovenský jazyk | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Biblické postavy | |||
| Projekt vznikol ako výsledok návrhu katechétov a prieskumu žiakov na hodinách náboženskej výchovy a náboženstva. Je dôležité h?ada? formy a metódy evanjelizácie, ktoré by boli blízke dnešnému ?lovekovi, a dokáza? priblíži? pravdy viery prostriedkami, ktorým mladí ?udia rozumejú. Jednou z týchto foriem je aj vytváranie prezentácií prostredníctvom informa?no - komunika?ných technológií. | |||
| Zameranie projektu, predmety: náboženská výchova, výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika | |||
| Cieľová skupina: žiaci I. a II. stup?a všetkých typov ZŠ a im zodpovedajúcich tried osemro?ných gymnázií | |||
| Biblické postavy - pokra?ovanie projektu | |||
| Teleprojekt Biblické postavy vznikol na základe požiadavky katechétov, žiakov a študentov so zámerom priblíži? biblické postavy zo Starého a Nového zákona všetkým dnešným ?u?om, veriacim aj neveriacim. Po?as predchádzajúceho školského roka prebiehal nultý skúšobný ro?ník teleprojektu. Bol vyhodnotený v máji. Pre ve?ký ohlas a záujem sme sa rozhodli pokra?ova? v tomto teleprojekte ?alším ro?níkom. | |||
| Zameranie projektu, predmety: náboženská výchova, výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika | |||
| Cieľová skupina: žiaci I. a II. stup?a všetkých typov ZŠ a im zodpovedajúcich tried osemro?ných gymnázií; študenti všetkých typov stredných škôl | |||
| Biblické postavy - Ženy v Starom zákone | |||
| Projekt je pokra?ovaním predchádzajúcich dvoch ?astí teleprojektu Biblické postavy, ktoré prebiehali v školskom roku 2004/2005 a v I. polroku 2005/2006. Ústrednou témou tretej ?asti teleprojektu Biblické postavy sú starozákonné ženy. Ženy milované, milujúce, obetavé, trpezlivé, trpiace.... Medzi starozákonné ženy patria Eva, Sára, rút, Ráchel, Ester, Judit a ?alšie. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Náboženská výchova a náboženstvo, výtvarná výchova, informatika, slovenský jazyk | |||
| Cieľová skupina: I. stupe? ZŠ, II. stupe? ZŠ a im zodpovedajúce ro?níky 8-ro?ných gymnázií, 1.-4. ro?ník SŠ všetkých typov | |||
| ChronoMeter 2000 | |||
| Encyklopédia hodín a chronometrov. ?o je to chronometer? CHRONOMETER je prístroj ur?ený na meranie ?asu. Môžu to by? ?ubovo?né hodiny... | |||
| Zameranie projektu, predmety: dejepis, fyzika, informatika... | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| ?ísla okolo nás | |||
| Matematika je veda, ktorá sa okrem iného zaoberá ?íslami. ?ísla sa však z?aleka nevyskytujú a nepoužívajú len v matematike, ale aj v biológií, fyzike, chémii, dejepise, zemepise, ..., vlastne skoro všade. Vyjadrujeme nimi teplotu, ?as, vek, vzdialenosti at?. My sa budeme v projekte zaobera? ?íslami, s ktorými sa stretávame v každodennom živote, hoci si to možno ani neuvedomuje - ?íslami okolo nás. Skúsme napríklad spolu porozmýš?a?, ?o všetko sa spája s ?íslom 4. Rok sa delí na 4 ro?né obdobia. Auto má 4 kolesá (ak nerátame rezervu :-). Stoli?ka má 4 nohy. ... | |||
| Zameranie projektu, predmety: matematika, informatika... | |||
| Cieľová skupina: Hlavne žiaci základných škôl, ale ani stredoškolákov neodmietneme. | |||
| EKO | |||
| Pomoc ekológii v okolí vášho bydliska, návrh ekologické riešenie hospodárenia s komunálnym odpadom | |||
| Zameranie projektu, predmety: ochrana životného prostredia | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| English Through Singing | |||
| Projekt, ktorý pomôže u?ite?om anglického jazyka sprestri? hodiny spevom... | |||
| Zameranie projektu, predmety: anglický jazyk, informatika | |||
| Cieľová skupina: žiaci ZŠ a študenti SŠ | |||
| FotoShow | |||
| Ur?ite už každý z vás držal v ruke fotoaparát (ak nie, máte vynikajúcu príležitos?) a tak verím, že vám nebude robi? žiaden problém, nafoti? si nieko?ko vhodných pekných snímkov, ktoré neskôr použijete. Ideálne by bolo, keby ste mali k dispozícií fotoaparát digitálny, ale vysta?íte aj s "klasikou", prípadne budete môc? použi? aj hotové fotografie z vášho albumu a skener. | |||
| Zameranie projektu, predmety: informatika, výtvarná výchova | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Fullova ruža | |||
| Virtuálna zbierka ilustrácií rozprávok. | |||
| Zameranie projektu, predmety: výtvarná výchova, slovenský jazyk | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Fullova Ruža | |||
| Teleprojekt FULLOVA RUŽA je celoslovenská výtvarná sú?až v jednoduchej po?íta?ovej grafike pre základné školy, osemro?né gymnáziá a stredné školy. | |||
| Zameranie projektu, predmety: výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika | |||
| Cieľová skupina: základné školy, osemro?né gymnáziá a stredné školy | |||
| Fullova ruža 4. ro?ník | |||
| Teleprojekt FULLOVA RUŽA je celoslovenská výtvarná sú?až v jednoduchej po?íta?ovej grafike pre základné školy, osemro?né gymnáziá a stredné školy. ROZPRÁVKOVÁ ŠKOLA alebo ŠKOLSKÁ ROZPRÁVKA - Všelijaké ?udné, ?udácke, podivuhodné, nezvy?ajné rozprávkové bytosti obývajúce školu (víly, škriatkovia, strašidielka, potvorky...) | |||
| Zameranie projektu, predmety: VV, Inf, SJ | |||
| Cieľová skupina: ZŠ, SŠ, OG | |||
| Galandova matka | |||
| Projekt vznikol na základe získania ?estného názvu Gymnázium Mikuláša Galandu pre Gymnázium v Tur?ianskych Tepliciach v školskom roku 2003/2004. Našim zámerom je priblíži? a dosta? viac do povedomia širokej verejnosti významného slovenského maliara a rodáka z Tur?ianskych Teplíc Mikuláša Galandu. | |||
| Zameranie projektu, predmety: vytvarná, estetická a etická výchova | |||
| Cieľová skupina: žiaci ZŠ a študenti SŠ | |||
| Galandova matka - II. ro?ník | |||
| projekt vznikol na základe získania ?estného názvu Gymnázium Mikuláša Galandu pre Gymnázium v Tur?ianskych Tepliciach v školskom roku 2003/2004. Našim zámerom je priblíži? a dosta? viac do povedomia širokej verejnosti významného slovenského maliara a rodáka z Tur?ianskych Teplíc Mikuláša Galandu. Prichádzame s projektom, ktorého cie?om bude postupne vybera? rôzne témy z Galandovej tvorby a prezentova? ich cez práce žiakov a študentov. V spolupráci s mestom Tur?ianske Teplice a s výtvarníkmi v meste do konca aprila vyhodnotíme a vyberieme tie najkrajšie práce, ktoré budú ohodnotené cenami a ú?astníckymi diplomami. Celkové vyhodnotenie sa uskuto?ní vždy v máji, nielen pri príležitosti D?a matiek, ale aj výro?ia narodenia nášho významného rodáka. | |||
| Zameranie projektu, predmety: výtvarná, estetická, etická výchova a INFORMATIKA | |||
| Cieľová skupina: pre študentov ZŠ a SŠ | |||
| Galandova matka - III. ro?ník | |||
| projekt vznikol na základe získania ?estného názvu Gymnázium Mikuláša Galandu pre Gymnázium v Tur?ianskych Tepliciach v školskom roku 2003/2004. Našim zámerom je priblíži? a dosta? viac do povedomia širokej verejnosti významného slovenského maliara a rodáka z Tur?ianskych Teplíc Mikuláša Galandu. Prichádzame s projektom, ktorého cie?om bude postupne vybera? rôzne témy z Galandovej tvorby a prezentova? ich cez práce žiakov a študentov. V spolupráci s mestom Tur?ianske Teplice a s výtvarníkmi v meste do konca aprila vyhodnotíme a vyberieme tie najkrajšie práce, ktoré budú ohodnotené cenami a ú?astníckymi diplomami. Celkové vyhodnotenie sa uskuto?ní vždy v máji, nielen pri príležitosti D?a matiek, ale aj výro?ia narodenia nášho významného rodáka. | |||
| Zameranie projektu, predmety: výtvarná, estetická, etická výchova a INFORMATIKA | |||
| Cieľová skupina: pre študentov ZŠ a SŠ | |||
| GeoMat2000 | |||
| Atlas matematických sídel Slovenska. | |||
| Zameranie projektu, predmety: matematika, geografia | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Heuréka 2001 | |||
| Výsledok vzájomnej spolupráce je elektronická zbierka vynálezov a objavov s obrázkami a popismi jednotlivých vynálezov a objavov. | |||
| Zameranie projektu, predmety: dejepis, fyzika... | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Internetový študentský ?asopis | |||
| Slovenský internetový ?asopis pre základné a stredné školy. Študenti si vytvárajú svoj vlastný ?asopis. Možnos? ?ítania a publikácie príspevkov v rôznych rubrikách. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Informatika-Slovenský jazyk-Estetická výchova | |||
| Cieľová skupina: Základné aj stredné školy | |||
| Interview 2002 | |||
| Projekt pre zvedavcov a budúcich novinárov | |||
| Zameranie projektu, predmety: slovenský jazyk, informa?né a komunika?né technológie | |||
| Cieľová skupina: žiaci a študenti vo veku od 10 do 19 rokov | |||
| Ján Pavol II | |||
| Žiaci a študenti vytvárajú poh?adnice, slohové práce, prezentácie na témy: Ján Pavol II a deti, Ján Pavol II a mládež, Ján Pavol II a dôstojnos? ?udskej osoby, Ján Pavol II a jeho cesty | |||
| Zameranie projektu, predmety: Náboženská výchova, informatika, výtvarná výchova | |||
| Cieľová skupina: štyri vekové kategórie od 1. ro?.ZŠ po vysokoškolskú mládež | |||
| Klonovanie | |||
| Oboznámi študentov s princípom klonovania a možnos?ou využitia klonovania pre humanitárne ú?ely. Zisti? názory študentov na danú problematiku. | |||
| Zameranie projektu, predmety: biológia | |||
| Cieľová skupina: sš | |||
| Látky okolo nás 2002 | |||
| "Katalóg" teoretických vedomostí a poznatkov a zárove? praktických ukážok látok, s ktorými sa ?udia dnes v bežnom živote stretávajú. | |||
| Zameranie projektu, predmety: chémia | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Lie?ivé bublinky | |||
| Oboznámi podrobnejšie s problematikou minerálnych vôd, prame?ov a kúpe?ov na Slovensku. | |||
| Zameranie projektu, predmety: chémia, biológia, geografia... | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Maskot 2011 | |||
| Každý kto má chu? a rád sú?aží môže nakresli? vlastnú predstavu maskota, ktorý by sprevádzal majstrovstvá sveta v ?adovom hokeji. Práce budú zverejnené na Internete. Najkrajšie práce budú ocenené - sú?aží sa v dvoch kategóriach. | |||
| Zameranie projektu, predmety: informatika, práca s po?íta?om, výtvarná výchova, telesná výchova | |||
| Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ | |||
| Matematický kalendár | |||
| Projekt v tomto školskom roku pokra?uje sú?ažou jednotlivcov v riešení úloh z kalendára. Úlohou ú?astníkov je vybra? si z každého týžd?a v septembri až decembri jednu úlohu a posla? organizátorom jej riešenie. Žiacke riešenia budú bodovo hodnotené. | |||
| Zameranie projektu, predmety: matematika, informatika | |||
| Cieľová skupina: 7.ro?ník ZŠ - 3.ro?ník SŠ | |||
| Matematický kalendár 2004 | |||
| Projekt sa skladá zo 6 kôl, ú?astníci budú spolu pripravova? matematický kalendár. | |||
| Zameranie projektu, predmety: matematika, informatika | |||
| Cieľová skupina: 7. ro?ník ZŠ až 2. ro?ník SŠ, tercia až sexta OG | |||
| Matematika okolo nás | |||
| ?asto si neuvedomujeme ako výrazne zasahuje matematika do nášho života. Mnohí žiaci ju považujú za odtrhnutú od praxe a ?asto kladú pri vyu?ovaní matematiky znudené otázky :\"Na?o nám to bude ?\" Cie?om projektu \"Matematika okolo nás\" je nájs? v bežnom živote všetko \"matematické\". Napr. v?elie plásty majú tvar šes?uholníka, Bermudský trojuholník, zmenáre?,... | |||
| Zameranie projektu, predmety: matematika, výtvarná výchova, práca s po?íta?om a všetky ostatné predmety, ktoré sa žiaci u?ia | |||
| Cieľová skupina: 5. - 9. ro?. ZŠ, ale neodmietneme ani stredoškolákov | |||
| Meranie škodlivých plynov v okolí škôl | |||
| Zis?ovanie škodlivého ozónu v ovzduší , meranie kyslosti zrážok a ?alších informácií o po?así. | |||
| Zameranie projektu, predmety: geografia, chémia, fyzika, biológia | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Minerály a minerálne látky | |||
| poznatky o mineráloch a minerálnych látkach a zhotovi? moderné u?ebné pomôcky. | |||
| Zameranie projektu, predmety: chémia, geografia, biológia | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Moje vysnívané bývanie | |||
| Vznik originálnej galérie ?udských obydlí. | |||
| Zameranie projektu, predmety: vlastiveda, výtvarná výchova | |||
| Cieľová skupina: zš | |||
| Mozaiky | |||
| Ggaléria mozaík z rôznych útvarov a rôznymi technikami v našom okolí. | |||
| Zameranie projektu, predmety: matematika, výtvarná výchova, informatika... | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Mozaiky | |||
| Projekt je zameraný na vytváranie rôznych vzorov z rôznych tvarov. Budeme ich kresli? na papieri aj na po?íta?i, striha? a lepi?, pe?iatkova?, skenova?, fotografova?, h?ada? všade okolo seba i na Internete a možno aj programova?. | |||
| Zameranie projektu, predmety: matematika, informatika, výtvarná výchova | |||
| Cieľová skupina: 2. stupe? ZŠ | |||
| Multimediálna ?ítanka | |||
| Každý malý žia?ik sa môže sta? spisovate?om - autorom krátkeho príbehu ?i rozprávky. Vymyslí krátky príbeh a nahovorí ho do po?íta?a. Svoj príbeh môže obohati? ilustráciou. Zakrátko sa príbeh stane sú?as?ou novej hovoriacej Multimediálnej ?ítanky! | |||
| Zameranie projektu, predmety: ?ítanie, slovenský jazyk, výtvarná výchova | |||
| Cieľová skupina: 1.stupe? ZŠ | |||
| Musíme si pomáha? | |||
| Projekt je ur?ený všetkým žiakom so záujmom o programovanie, tvorbu prezentácií alebo animácií, ktorí chcú pomôc? svojím rovesníkom oživi? vyu?ovanie. Na celý školský rok sú pripravené jednotlivé etapy projektu, v ktorých budú záujemci zasiela? nimi vytvorené jednoduché výukové animácie, prezentácie, programy a nakoniec nájdené odkazy na iné podobné práce. | |||
| Zameranie projektu, predmety: informatika | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Najkrajšia poh?adnica | |||
| Zbierka podh?adníc s rôznymi témami. | |||
| Zameranie projektu, predmety: výtvarná výchova, informatika... | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Najkrajšia viano?ná prezentácia | |||
| videozáznam, digitálna fotografia, prezentácia + stru?ný popis školskej akcie | |||
| Zameranie projektu, predmety: etika, estetika, výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika | |||
| Cieľová skupina: ZŠ a SŠ | |||
| Naša trieda | |||
| teleprojekt s ?eskými školami ur?ený žiakom 3. až 5. ro?níka | |||
| Zameranie projektu, predmety: podpora jazykového vyjadrovania žiakov, rozširovanie všeobecných vedomostí a po?íta?ovej gramotnosti | |||
| Cieľová skupina: zš (3.-5. ro?ník) | |||
| Netradi?né hry vo vyu?ovaní na ZŠ | |||
| Projekt, ktorý pomôže nielen u?ite?om telesnej výchovy. | |||
| Zameranie projektu, predmety: telesná výchova, pohybová príprava, športové krúžky a pod. | |||
| Cieľová skupina: ZŠ a SŠ, jednotlivci aj skupiny pod vedením vyu?ujúceho | |||
| Odha? svoj talent | |||
| Projekt zameraný na rozvíjanie a prezentáciu tvorivej ?innosti žiakov v rámci vo?ného ?asu z oblasti dedi?stva predchádzajúcich generácií - práca s drevom, s hlinou, s drôtikmi, štrikovanie, há?kovanie, vyšívanie, pali?kovanie, viazanie uzlov a mnohých ?alších techník. | |||
| Zameranie projektu, predmety: rôzne | |||
| Cieľová skupina: žiaci ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií | |||
| Olympijské hry | |||
| Priblíženie histórie Olympijských hier vo svojej krajine, zmapovanie úspechy svojich olympionikov. | |||
| Zameranie projektu, predmety: telesná výchova, dejepis | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Ornamenty Slovenska | |||
| ?udové kroje sa nám však pomaly vytrácajú zo života. Nahrádzajú ich jednoduchšie a menej nákladné odevy. Aj s výšivkami je to podobné. Dnes, žia?, si už z týchto vzorov málo?o vieme odvyšíva? a nepoznáme ani malú ?as? z toho, ?o naše matky. Na takúto mrav?iu prácu nemáme jednoducho ?as, hoci, radi by sme si vyhotovili doplnok do bytu ?i už vo forme prikrývok, závesov, vankúšov, prestierania a podobne, keby sme mali predlohu vzorov, pod?a ktorej by sa mohla výšivka urobi?. | |||
| Zameranie projektu, predmety: informatika | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Otravy detí v domácnosti | |||
| Projekt vychádza z práce SO? s cie?om rozšíri? diskusiu k danej problematike predovšetkým medzi žiakmi stredných škôl na iné regióny Slovenska. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Prvá pomoc, Ošetrovate?stvo, Základy ošetrovania a asistencie | |||
| Cieľová skupina: 3. a 4. ro?ník SOŠ a Gymnázií | |||
| Panoráma | |||
| Cie?om je vytvori? zbierku panoramatických fotiek slovenských miest, dedín, zaujímavých oblastí alebo stavieb. Fotky môžu by? za?lenené do www stránky - do orienta?nej mapy alebo do fotogalérie. Význam: H?adali ste nie?o v cudzom meste, alebo Vás nebaví vysvet?ova? návšteve ako nájde vašu budovu? Na panoramatickej fotke vidno mesto ako na dlani. Môžete vytvori? aj vlastnú panorámu svojho mesta. Nafo?te mesto z okolitých kopcov. Vytvorte vlastnú www stránku, alebo ak sa Vám nechce, vytvorím ju ja. Sta?í mi posla? fotky na adresu senkoc@souplevoca.sk . | |||
| Zameranie projektu, predmety: Geografia, Informatika | |||
| Cieľová skupina: všetky druhy škôl | |||
| Patentový úrad | |||
| Každý malý vynálezca sa môže prostredníctvom nášho projektu realizova?. Sta?í, ak vymyslí, nakreslí, prípadne aj zostrojí nie?o, ?o tu ešte nebolo alebo vylepší nie?o, ?o tu už je. My mu poskytneme Osved?enie o jeho vlastníckych právach k patentu. Nenechajte sa predbehnú?! | |||
| Zameranie projektu, predmety: fyzika, informatika, technické práce | |||
| Cieľová skupina: 2.stupe? ZŠ - SŠ | |||
| Pešiak | |||
| Elektronická zbierka šachovej teórie. | |||
| Zameranie projektu, predmety: rôzne | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Po stopách pomníkov | |||
| Pomníky sú kultúrne pamiatky venované významným osobnostiam a historickým udalostiam. Projekt je ur?ený pre žiakov ZŠ a všetky stupne SŠ. Žiaci môžu pracova? na projekte jednotlivo alebo v skupine (najviac traja). Pracova? na ?om možno na hodinách dejepisu, slovenského jazyka, etickej výchovy, výtvarnej výchovy, ob?ianskej náuky, technickej výchovy, cudzích jazykov... Spo?íva v hžadaní, dokumentovaní známych aj neznámych pomníkov osobností a udalosti, ktoré sa nachádzajú v okolí školy, dediny, mesta. | |||
| Zameranie projektu, predmety: dejepis, slovenský jazyk, etická výchova, výtvarná výchova, ob?ianska náuka, technická výchova, cudzie jazyky | |||
| Cieľová skupina: žiaci ZŠ a študenti SŠ | |||
| Pomoc pri usporiadaní akcií tématicky zameraných na poznávanie našich živo?íchov | |||
| Technické zabezpe?enie akcií: Sú?až v Bio-pexese, Mladý prírodovedec, výtvarná sú?až, premietanie diapozitívov | |||
| Zameranie projektu, predmety: prírodoveda | |||
| Cieľová skupina: základné školy v regióne Košíc | |||
| Pošta pre Ježiša | |||
| Pošta pre Ježiša je projekt ur?ený pre žiakov všetkých typov ZŠ a im zodpovedajúcich tried osemro?ných gymnázií a pre študentov SŠ. Jednou z ob?úbených ?inností žiakov a študentov je komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty. Teleprojekt Pošta pre Ježiša je tiež zameraný na posielanie e-mailov ako jednej z foriem rozhovoru s Božím Synom. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Náboženská výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika | |||
| Cieľová skupina: - žiaci I. stup?a ZŠ | |||
| Pošta pre Ježiša - 2. fáza projektu | |||
| Pošta pre Ježiša je projekt ur?ený pre žiakov všetkých typov ZŠ a im zodpovedajúcich tried osemro?ných gymnázií a pre študentov SŠ. Okrem písania e-mailov, ktoré boli obsahom 1. fázy projektu, deti a mladí ?udia radi vyjadrujú svoje myšlienky formou výtvarných prác.Preto je 2. fáza projektu zameraná na práce vytvorené rôznymi výtvarnými technikami. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Náboženská výchova a náboženstvo, výtvarná výchova, informatika, slovenský jazyk | |||
| Cieľová skupina: I. stupe? ZŠ, II. stupe? ZŠ a im zodpovedajúce ro?níky 8-ro?ných gymnázií, 1.-4. ro?ník SŠ všetkých typov | |||
| Pravek | |||
| Projekt pre štvrtákov. | |||
| Zameranie projektu, predmety: vlastiveda, výtvarná výchova, práca s po?íta?om | |||
| Cieľová skupina: 4. ro?ník ZŠ | |||
| Putujeme po Európe | |||
| Podstatou ?innosti ú?astníkov teleprojektu, bude vyh?adávanie informácii o krajine ktorú si vyberú v rámci spolo?nej témy. Napokon bude publikovanie dosiahnutých výsledkov prezentáciou, ktorá bude umiestnená na stránke náboženskej výchovy na portáli Infoveku. Budú prebieha tri fázy:Svätci Európy, Krížová cesta Európy, Pútnické miesta Európy. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Náboženstvo, Náboženská výchova | |||
| Cieľová skupina: Starším žiakom základných škôl a 8 ro?ných gymnázií, neodmietneme ani študentov streddných škôl, ktorí navštevujú náboženskú výchovu. | |||
| Putujeme po Európe 2. fáza | |||
| Krížová cesta to nie je len nejaká dávna minulos?. Kristus šiel pred nami, ale aj krá?a s nami. Krížová cesta, ktorú budeme tvori?, bude vyjadrením Ježišovho prís?ubu, že On s ?udstvom prežíva všetky etapy svetových dejín. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Náboženská výchova, informatika | |||
| Cieľová skupina: žiaci ZŠ aj SŠ, jednotlivci aj skupinky | |||
| Rok v krajine | |||
| Projekt venovaný sledovaniu prírody v okolí školy. | |||
| Zameranie projektu, predmety: biológia, prírodopis, environmentálna výchova, výtvarná výchova, fyzika, geografia... | |||
| Cieľová skupina: základné školy, osemro?né gymnáziá a stredné školy | |||
| Romantické stretnutie alebo napíš si svoj vlastný príbeh | |||
| Projekt je ur?ený žiakom II. stup?a základných škôl a samozrejme aj žiakom osemro?ných gymnázii - vo veku 13 - 15 rokov | |||
| Zameranie projektu, predmety: slovenský jazyk | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Slangové výrazy žiakov a študentov | |||
| Mapovanie slangových výrazov študentov na Slovensku v rôznych oblastiach života. | |||
| Zameranie projektu, predmety: slovenský jazyk | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Slovenské ClipArt-y | |||
| Zbieranie ClipArt-ov na rôzne témy. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Informatika, výtvarná výchova | |||
| Cieľová skupina: ZŠ, SŠ | |||
| SOLAR | |||
| Projekt zameraný na využitie slne?ného žiarenia pre získanie elektrickej energie fotovolaickými ?lánkami. | |||
| Zameranie projektu, predmety: fyzika, odborné predmety | |||
| Cieľová skupina: sš | |||
| Spisovatelia môjho regiónu | |||
| Projekt o spoznávaní regionálnej literatúry. | |||
| Zameranie projektu, predmety: slovenský jazyk a literatúra,... | |||
| Cieľová skupina: 2. stupe? ZŠ, všetky druhy stredných škôl a u?ilíš? | |||
| Stridžie dni | |||
| Projekt sa týka tzv. stridžích dní. Deti strávia príjemné chvíle akoby v minulosti, vyu?ovanie je zamerané na jednotlivé dni, spomínané v projekte, u?ite? aj žiaci sú oble?ení pod?a témy d?a, teda pod?a toho, o aký stridží de? sa jedná. Tento projekt realizujeme už 3. rokom a má u našich žiakov ve?ký úspech. Ponúkame ho aj Vám, aby si aj iní žiaci a u?itelia spríjemnili vyu?ovanie a zárove? sa aj nie?o nové dozvedeli. | |||
| Zameranie projektu, predmety: vo všetkých predmetoch | |||
| Cieľová skupina: 1.- 4. ro?ník ZŠ | |||
| Strom | |||
| Stromy sa stali stromami národnými. Národy ich pojali do svojich znakov. Stromy sa ?asto spomínajú v ?udových pies?ach, názvy miest a obcí sú odvodené od názvov stromov, ?udia im odpradávna prisudzovali ?arovnú moc... Strom bude i hlavným hrdinom nášho projektu. | |||
| Zameranie projektu, predmety: prírodopis, biológia, hudobná výchova, dejepis, regionálna výchova, zemepis, výtvarná výchova, informatika... | |||
| Cieľová skupina: žiaci ZŠ i SŠ, jednotlivci i 2-3 ?lenné skupinky | |||
| Svet okolo nás | |||
| Svet okolo nás je projekt, ktorý je koncipovaný ako sú?až pre žiakov základných škôl. Sú?až je zameraná na životné prostredie a je rozdelená na dve ?asti. V prvej – výtvarná sú?až na tému „?lovek a príroda“ žiaci prejavia svoje umelecké schopnosti a v druhej - Enviro?in svoj vz?ah k životnému prostrediu konkrétnym ?inom, ktorý zlepší stav životného prostredia v okolí ich školy respektíve celkovo v ich meste ?i obci. Celkovo oceníme 8 sú?ažných družstiev, ktoré získajú 5-d?ový pobyt v Škole v prírode Penzión pod Sitnom na Po?úvadle v CHKO Štiavnické vrchy (ubytovanie s plnou penziou). Viac informácií o sú?aži nájdete na webovej stránke SPŠ S. Mikovíniho. | |||
| Zameranie projektu, predmety: Tvorba a ochrana životného prostredia, prírodopis, výtvarná výchova | |||
| Cieľová skupina: Žiaci 7. – 8. ro?níkov ZŠ | |||
| The Venus Transit 2004 | |||
| Projekt je ur?ený pre školy, astronomické zariadenia hvezdárne, planetária, astronomické kabinety a kluby ako aj pre individuálnych astronómov-amatérov. | |||
| Zameranie projektu, predmety: fyzika, astronómia, geografia | |||
| Cieľová skupina: školy, astronomické zariadenia | |||
| Týžde? globálneho vzdelávania | |||
| Globálne vzdelávanie je vzdelávaním, ktoré otvára ?udské o?i smerom k ?udskej realite sveta a prebúdza ich k vä?šej spravodlivosti a rovnosti ?udských práv vo svete. Vyhlasovate?om projektu Týžde? globálneho vzdelávania je organizácia North – South Centre, ktorá pracuje pod záštitou Rady Európy. Každoro?ne je vyhlasovaná hlavná téma roka. Hlavnou témou pre rok 2005 je téma “Vzdelanie pre všetkých, všade a teraz.“ Sú?as?ou teleprojektu je aj sú?až v tvorbe slohových prác, obrázkov, prezentácií, webových stránok. | |||
| Zameranie projektu, predmety: dejepis, ob?ianska výchova, etická výchova, slovenský jazyk, anglický jazyk, výtvarná výchova, informatika | |||
| Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ, SŠ | |||
| Vianoce | |||
| Staré zvyky, koledy, príbehy z celého Viano?ného obdobia - po?núc Katarínou, kon?iac 2. februárom | |||
| Zameranie projektu, predmety: rôzne | |||
| Cieľová skupina: zš, sš | |||
| Zbierka matematických pojmov a ich preklad do jazykov EÚ | |||
