![]() ![]() |
|
|
|
úvod | program
| lektori | témy projektov | sponzori
| hardvér na LŠ | pripravovali | |
||
| |
||
|
ZOZNAM
LEKTOROV LETNEJ ŠKOLY INFOVEK
2001
(aktualizované 27.7.2001) |
||
| riaditeľka Letnej školy: | Beáta Brestenská | |
| zástupca riaditeľky Letnej školy: | Mário Varga | |
| technické zabezpečenie a prevádzkovanie Letnej školy: | Roman Hrušecký Peter Palúch |
|
| Lektori |
||
| Jozef Beňuška | Fyzika | |
| Ivan Bezák | Informatika, matematika | |
| Beáta Brestenská | Chémia, nové technológie vzdelávania | |
| Peter Cvik | Lego Dacta | |
| Elena Čipková | Biológia, chémia | |
| Soňa Grmanová | Biológia, matematika | |
| Tatiana Haraštová | Dejepis, informatika, matematika | |
| Eva Hlavatá | 1. stupeň | |
| Andrea Hrušecká | Informatika, matematika | |
| Roman Hrušecký | Informatika, matematika | |
| Danka Chmelíková | Dejepis | |
| Vladimír Jodas | Matematika | |
| Ivan Kalaš | Koncepcia informatizácie škôl, informatika | |
| František Kassay | Relaxačné aktivity | |
| Lilla Koreňová | Matematika | |
| Daniela Lehotská | Informatika, matematika | |
| Katarína Mandíková | Vývoj, informatika | |
| Henrieta Mázorová | Biológia, geografia | |
| Jozef Medvecký | Cudzie jazyky | |
| Mária Medveczká | Cudzie jazyky | |
| Katarína Melišová | Biológia, matematika | |
| Tibor Nagy | Chémia, matematika | |
| Vlastimil Omasta | Lego Dacta | |
| Pavel Ondrejovič | Investland | |
| Katarína Pišútová | Dištančné vzdelávanie | |
| Miroslav Požgay | Matematika | |
| Ľubomír Salanci | Informatika, matematika | |
| Bohumír Soukup | Baltík, Baltazár | |
| Peter Sýkora | Filozofia projektu Infovek | |
| Jana Trnková | Biológia, informatika, matematika | |
| Mário Varga | Informatika, matematika | |
| Miroslav Vojtek | Fyzika, hudobná výchova, telesná výchova | |
| |
||
|
úvod | program
| lektori | témy projektov | sponzori
| hardvér na LŠ | pripravovali | |
||
| |
||
|
© 1999-2002 Asociácia Projektu Infovek
Posledná zmena: |
||